基本情報
パフォーマンス | 温度/摩耗 |
形 | Oリング |
標準 | 標準、非標準 |
輸送 | 少量は航空経由、大量は海上経由 |
色 | ブラック/ホワイト/レッド/グリーン/パープル/イエロー/ブルー/クリア |
支払条件 | 生産前に30%のデポジット、70%の残高納品 |
OEM/ODM | はい |
硬度 | 20-90 ショア a |
制作期間 | 15~20日 |
商品名 | ゴムOリング |
認証 | IATF16949 |
輸送パッケージ | 内側はPEバッグ、外側はカートン |
仕様 | 全シリーズ |
起源 | 広東省、中国 |
HSコード | 4016931000 |
生産能力 | 1000000個/月 |
製品説明
ゴムOリング製品説明 | |
商品名 | ゴムOリング |
製品の別名 | Oリング、O型ゴムシールリング |
既存のツール | ASS568、JIS B 2401および非標準工具 |
原材料 | NBR、HNBR、SIL、VT、FVMQ、EPDM、CR、ACM、NR |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信